نوع بیمه | قیمت بیمه | توضیحات |
---|---|---|
بیمه پایه | رایگان | محدودیت کیلومتر روزانه ۲۵۰ کیلومتر | بیمه سرقت خودرو | بیمه خسارت ناشی از تصادف غیر مقصر | بیمه سرنشین خودرو | امداد جاده ای رایگان در کمتر از ۴۵ دقیقه |
بیمه متوسط | ۲۸۰,۰۰۰ تومان | محدودیت کیلومتر روزانه ۳۵۰ کیلومتر / بیمه سرقت خودرو / بیمه خسارت ناشی از تصادف غیر مقصر / بیمه سرنشین خودرو / امداد جاده ای رایگان در کمتر از ۴۵ دقیقه / تعویض رایگان خودرو در سراسر ایران در صورت خرابی در کمتر از ۲۴ ساعت |
بیمه طلایی | ۴۷۰,۰۰۰ تومان | بدون محدودیت کیلومتر / بیمه سرقت خودرو / بیمه خسارت ناشی از تصادف غیر مقصر / بیمه سرنشین خودرو / امداد جاده ای رایگان در کمتر از ۴۵ دقیقه / تعویض رایگان خودرو در سراسر ایران در صورت خرابی در کمتر از ۲۴ ساعت / ارایه رایگان هتل در زمان نقص فنی خودرو / بیمه لاستیک و شیشه های خودرو |
مشخصات فنی خودرو | |
---|---|
مدل خودرو | ۲۰۱۵ |
حداکثر توان موتور(hp) | ۲۴۵ اسب بخار در ۵۰۰۰ دور در دقیقه |
حداکثر سرعت (km/h) | ۲۳۰ کیلومتر در ساعت |
سيستم انتقال قدرت | ۸ سرعته خودکار تیپ ترونیک |
گنجايش مخزن سوخت (Lit) | ۶۷ |
حجم فضاي صندوق عقب (Lit) | ۴۸۵ |
تجهیزات | |
کیسه هوای ایمنی | کیسه هوای سرنشینان جلو – کیسه هوای پردهای و جانبی – مجموعاً ۹ کیسه هوا |
سیستم تهویه | اتومات |
سیستم صوتی | سیستم صوتی Harmon Kardon – بلوتوث – سیستم WiFi – مجهز به ۸ بلندگو و یک سابووفر – صفحه نمایش ۸٫۸ اینچی |
آينهها | آینههای جانبی تاشو برقی – آینه میانی الکتروکرومیک |
شیشه ها | شيشه بالابر برقي درهاي جلو و عقب – پرده برای شیشههای جانبی |
تجهیزات ایمنی | سیستم ذخیره تنظیمات صندلی – سنسور پارک در جلو و عقب – ترمز پارک برقی – سنسور نور – سنسور باران – کروز کنترل – سیستم تهویه مطبوع دوگانه – پردههای شیشههای سرنشینان عقب – سیستم خودکار Srart/Stop – روکش چرمی موکا صندلیها و غربالک فرمان – شیفتر تعویض دنده پشت فرمان |
چراغها | چراغهای LED در جلو و عقب و چراغ زنون در جلو -چراغهای LED جلو به همراه سیستم شستشو – چراغهای مخصوص روز |
ترمز ها | EDC – CBC – DSC – DTC – ABS – BA |