قیمت خودرو در دبی بسته به برند، مدل و ویژگیها متغیر است. بهطورکلی، قیمت خودروها در دبی از حدود ۳۰,۰۰۰ درهم برای مدلهای اقتصادی شروع میشود و میتواند تا بیش از ۱,۰۰۰,۰۰۰ درهم برای خودروهای لوکس و اسپرت برسد. برندهای لوکسی مانند مرسدسبنز و بامو از گرانترینها در این بازار هستند. در مقابل، برندهایی مانند هیوندای و تویوتا با مدلهای اقتصادی و پرفروشتر، قیمتهایی از حدود ۶۰,۰۰۰ درهم دارند و به طور گستردهای در میان خریداران محبوب هستند.
قیمت خودرو در دبی چقدر است؟
قیمت روز خودرو در دبی در سال ۲۰۲۶ بستگی به برند، مدل و ویژگیهای خودرو دارد. بهطورکلی، قیمتها از حدود ۳۰,۰۰۰ درهم برای مدلهای اقتصادی شروع میشود و میتواند به بیش از یک میلیون درهم برای خودروهای لوکس و اسپرت برسد.
قیمت خودرو در دبی به تومان از چقدر شروع میشود؟
قیمت خودرو در دبی به تومان و پول ایران در سال ۲۰۲۶ بسته به برند، مدل و ویژگیهای خودرو از حدود یک میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون تومان برای مدلهای اقتصادی شروع میشود و میتواند به بیش از ۲۰ میلیارد تومان برای خودروهای لوکس و اسپرت برسد.
ماشینهای کدام برند خودرو در دبی ارزانتر هستند؟
برندهایی مانند سوزوکی، میتسوبیشی و هیوندای، مدلهای اقتصادی با قیمتهای مناسبتری ارائه میدهند.
گرانترین برند خودرو در دبی کدام است؟
برندهایی مانند مرسدس بنز، بیامو و پورشه از گرانترین برندهای خودرو در دبی هستند که قیمتهایی از چند صد هزار درهم تا بیش از یک میلیون درهم دارند.
آیا قیمت خودروها در دبی ثابت است؟
قیمت خودروها ممکن است با توجه به تغییرات نرخ ارز و هزینههای واردات تغییر کند. همچنین تخفیفها و پیشنهادات خاص نیز میتوانند بر قیمتها تأثیرگذار باشند.
چگونه قیمت خودروهای دبی تعیین میشود؟
قیمت خودروها در دبی بسته به برند، مدل و ویژگیها متفاوت است. علاوه بر این، هزینههای مربوط به مالیات و گمرکات نیز میتواند بر قیمت نهایی تأثیر بگذارد.
چگونه قیمت خودروهای دبی تعیین میشود؟
قیمت روز خودرو در دبی بسته به برند، مدل و ویژگیها متفاوت است. علاوه بر این، هزینههای مربوط به مالیات و گمرکات نیز میتواند بر قیمت نهایی تأثیر بگذارد.
آیا هزینههای اضافی هنگام خرید خودرو در دبی وجود دارد؟
بله، علاوه بر قیمت خودرو، هزینههای اضافی مانند مالیات، بیمه و هزینههای مربوط به خدمات پس از فروش نیز ممکن است وجود داشته باشد.
آیا هزینههای اضافی هنگام خرید خودرو در دبی وجود دارد؟
بله، علاوه بر قیمت خودرو، هزینههای اضافی مانند مالیات، بیمه و هزینههای مربوط به خدمات پس از فروش نیز ممکن است وجود داشته باشد.
قیمت خودرو در دبی به تومان در زمستان ۲۰۲۶
- خودروهای برند تویوتا: ۶۴,۹۰۰ – ۲۳۹,۹۰۰ درهم (۲,۹۳۹,۹۷۰,۰۰۰ – ۱۰,۸۶۷,۴۷۰,۰۰۰ تومان)
- هیوندای: ۶۸,۲۰۰ – ۱۶۰,۰۰۰ درهم (۳,۰۸۹,۴۶۰,۰۰۰ – ۷,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان)
- میتسوبیشی: ۳۶,۹۰۰ – ۸۴,۹۴۵ درهم (۱,۶۷۱,۵۷۰,۰۰۰ – ۳,۸۴۸,۰۰۸,۵۰۰ تومان)
- فورد: ۱۰۵,۵۰۰ – ۲۶۸,۰۰۰ درهم (۴,۷۷۹,۱۵۰,۰۰۰ – ۱۲,۱۴۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان)
- نیسان: ۵۹,۹۰۰ – ۲۳۹,۹۰۰ درهم (۲,۷۱۳,۴۷۰,۰۰۰ – ۱۰,۸۶۷,۴۷۰,۰۰۰ تومان)
- بیامو: ۴۱,۶۰۰ – ۷۱۰,۰۰۰ درهم (۱,۸۸۴,۴۸۰,۰۰۰ – ۳۲,۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان)
- مرسدسبنز: ۱۳۶,۰۰۰ – ۱,۱۱۲,۹۰۰ درهم (۶,۱۶۰,۸۰۰,۰۰۰ – ۵۰,۴۱۴,۳۷۰,۰۰۰ تومان)
- پورشه: ۲۷۱,۵۰۰ – ۵۹۳,۳۰۰ درهم (۱۲,۲۹۸,۹۵۰,۰۰۰ – ۲۶,۸۷۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان)
- شورلت: ۵۶,۴۰۰ – ۳۳۹,۰۰۰ درهم (۲,۵۵۴,۹۲۰,۰۰۰ – ۱۵,۳۵۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان)
- کیا: ۵۳,۵۵۰ – ۲۶۱,۶۵۰ درهم (۲,۴۲۵,۸۱۵,۰۰۰ – ۱۱,۸۵۲,۷۴۵,۰۰۰ تومان)
- سوزوکی: ۲۹,۵۰۰ – ۱۳۳,۰۰۰ درهم (۱,۳۳۶,۳۵۰,۰۰۰ – ۶,۰۲۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان)
- هوندا: ۶۷,۹۰۰ – ۲۰۴,۹۹۹ درهم (۳,۰۷۵,۸۷۰,۰۰۰ – ۹,۲۸۶,۴۵۴,۷۰۰ تومان)
- لکسوس: ۲۱۰,۰۰۰ – ۵۹۰,۰۰۰ درهم (۹,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ – ۲۶,۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان)
نکته ۱: دقت داشته باشید که معادل قیمتها به تومان بر اساس قیمت درهم در تاریخ ۶ اسفندماه ۱۴۰۴ (با قیمت هر درهم: ۴۵,۳۰۰ تومان) تخمین زده شده، بنابراین ممکن است بر اثر افزایش یا کاهش قیمت درهم، این قیمتها دچار کمی تغییر شده باشند.
نکته ۲: توجه داشته باشید که این بازه قیمت خودروها در دبی به درهم باتوجهبه کف قیمت نوشته شده و شامل شروع قیمتها است؛ یعنی ممکن است این بازه قیمتها بسته به مدل خودرو بالاتر هم باشد.
برای مدت موقت ⬅️ کرایه خودرو در دبی ➡️ گزینهای به صرفهتر نسبت به خرید خودرو است.
قیمت خودرو در دبی؛ برند تویوتا (Toyota)
| قیمت | سال | مدل خودرو |
|---|---|---|
| ۲۳۹,۹۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Toyota Land Cruiser |
| ۱۱۵,۹۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Toyota Hilux |
| ۱۹۹,۹۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Toyota Prado |
| ۱۷۷,۹۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Toyota Land Cruiser 70 |
| ۹۹,۹۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Toyota RAV4 |
| ۱۲۸,۹۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Toyota Fortuner |
| ۱۳۱,۹۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Toyota Hiace |
| ۱۲۲,۹۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Toyota Camry |
| ۷۶,۹۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Toyota Corolla |
| ۸۶,۹۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Toyota Corolla Cross |
| ۱۷۵,۹۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Toyota Highlander |
| ۶۴,۹۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Toyota Yaris |
| ۷۹,۹۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Toyota Urban Cruiser |
| ۶۶,۹۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Toyota Raize |
| ۸۱,۹۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Toyota Veloz |
| ۲۱۶,۹۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Toyota Granvia |
| ۲۲۷,۹۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Toyota Supra |
| ۱۹۹,۹۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Toyota Crown |
| ۱۲۶,۹۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Toyota Innova |
| ۱۶۲,۹۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Toyota 86 |
| ۶۹,۹۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Toyota Lite Ace |
قیمت خودرو در دبی از برند تویوتا از ۶۴,۹۰۰ درهم برای ارزانترین مدل یعنی تویوتا یاریس شروع میشود، در حالی که گرانترین مدل، تویوتا لندکروزر با قیمت ۲۳۹,۹۰۰ درهم عرضه میشود.
اجاره تویوتا لندکروزر GXR در دبی
مناسب سفر و درون شهر، بیمه پایه، بدون دیپوزیت، بدون راننده.
قیمت خودروهای هیوندای در دبی (Hyundai)
| قیمت | سال | مدل خودرو |
|---|---|---|
| ۸۶,۹۴۰ درهم | ۲۰۲۶ | Hyundai Tucson |
| ۷۶,۲۵۰ درهم | ۲۰۲۶ | Hyundai Elantra |
| ۱۰۳,۰۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Hyundai Staria |
| ۱۲۵,۰۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Hyundai Santa Fe |
| ۶۸,۲۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Hyundai Creta |
| ۱۴۲,۰۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Hyundai Palisade |
| ۹۰,۰۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Hyundai Accent |
| ۷۶,۰۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Hyundai Sonata |
| ۷۱,۰۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Hyundai Kona |
| ۱۶۰,۰۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Hyundai Azera |
| ۸۰,۵۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Hyundai Venue |
| ۸۵,۰۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Hyundai Grand Creta |
| ۷۰,۰۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Hyundai Stargazer |
قیمت خودروها در دبی از برند هیوندای از ۶۸,۲۰۰ درهم برای ارزانترین مدل یعنی هیوندای کِرِتا شروع میشود، در حالی که گرانترین مدل، هیوندای آزرا با قیمت ۱۶۰,۰۰۰ درهم عرضه میشود.
اجاره هیوندای پالیسید در دبی
مناسب سفر و درون شهر، بیمه پایه، بدون دیپوزیت، بدون راننده.
قیمت خودروهای میتسوبیشی در دبی (Mitsubishi)
| قیمت | سال | مدل خودرو |
|---|---|---|
| ۴۸,۳۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Mitsubishi L200 |
| ۷۹,۹۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Mitsubishi Outlander |
| ۸۰,۰۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Mitsubishi ASX |
| ۳۶,۹۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Mitsubishi Attrage |
| ۸۴,۹۴۵ درهم | ۲۰۲۶ | Mitsubishi Xpander |
| ۷۸,۹۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Mitsubishi Eclipse Cross |
| ۶۹,۹۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Mitsubishi Destinator |
| ۴۰,۰۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Mitsubishi Mirage |
قیمت ماشین در دبی از برند میتسوبیشی از ۳۶,۹۰۰ درهم برای ارزانترین مدل یعنی میتسوبیشی اترج شروع میشود، در حالی که گرانترین مدل، میتسوبیشی اکسپندر با قیمت ۸۴,۹۴۵ درهم عرضه میشود.
اجاره میتسوبیشی اوتلندر در دبی
مناسب سفر و درون شهر، بیمه پایه، بدون دیپوزیت، بدون راننده.
قیمت روز خودرو در دبی؛ برند فورد (Ford)
| قیمت | سال | مدل خودرو |
|---|---|---|
| ۲۱۹,۵۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Ford Mustang |
| ۱۳۸,۴۹۵ درهم | ۲۰۲۶ | Ford Ranger |
| ۱۸۳,۵۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Ford F 150 |
| ۲۰۵,۶۹۵ درهم | ۲۰۲۶ | Ford Explorer |
| ۱۹۳,۵۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Ford Bronco |
| ۲۶۸,۰۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Ford Expedition |
| ۱۰۵,۵۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Ford Territory |
| ۲۳۷,۰۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Ford Everest |
| ۱۱۰,۰۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Ford Taurus |
| ۱۱۷,۴۹۵ درهم | ۲۰۲۶ | Ford Transit |
قیمت خودروهای برند فورد در دبی از ۱۰۵,۵۰۰ درهم برای ارزانترین مدل یعنی فورد تریتوری شروع میشود، در حالی که گرانترین مدل، فورد اکسپدیشن با قیمت ۲۶۸,۰۰۰ درهم عرضه میشود.
اجاره فورد تریتوری در دبی
مناسب سفر و درون شهر، بیمه پایه، بدون دیپوزیت، بدون راننده.
قیمت روز خودرو در دبی؛ برند نیسان (Nissan)
| قیمت | سال | مدل خودرو |
|---|---|---|
| ۲۳۹,۹۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Nissan Patrol |
| ۱۵۸,۰۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Nissan Pathfinder |
| ۱۰۱,۹۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Nissan XTrail |
| ۱۰۴,۰۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Nissan XTerra |
| ۷۹,۹۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Nissan Kicks |
| ۱۱۰,۵۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Nissan Altima |
| ۸۷,۵۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Nissan Urvan |
| ۱۶۲,۵۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Nissan Patrol Safari |
| ۵۹,۹۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Nissan Magnite |
| ۲۱۵,۹۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Nissan Z |
قیمت خودروها در دبی از برند نیسان از ۵۹,۹۰۰ درهم برای ارزانترین مدل یعنی نیسان مگنایت شروع میشود، در حالی که گرانترین مدل، نیسان پاترول با قیمت ۲۳۹,۹۰۰ درهم عرضه میشود.
اجاره نیسان پاترول SE در دبی
مناسب سفر و درون شهر، بیمه پایه، بدون دیپوزیت، بدون راننده.
قیمت خودروهای بیامو در دبی (BMW)
| قیمت | سال | مدل خودرو |
|---|---|---|
| ۴۲۷,۰۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | BMW X5 |
| ۵۹,۸۹۹ درهم | ۲۰۲۶ | BMW X2 |
| ۵۷,۵۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | BMW X3 |
| ۵۰۵,۰۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | BMW X7 |
| ۳۰۵,۰۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | BMW X4 |
| ۱۸۹,۱۹۹ درهم | ۲۰۲۶ | BMW M5 |
| ۱۶۰,۲۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | BMW M4 |
| ۴۱,۶۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | BMW X1 |
| ۶۳۵,۰۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | BMW X6M |
| ۱۰۴,۴۹۹ درهم | ۲۰۲۶ | BMW M3 |
| ۱۷۵,۰۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | BMW M2 |
| ۴۳۰,۰۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | BMW iX |
| ۱۷۹,۰۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | BMW i5 |
| ۳۰۶,۰۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | BMW 735i |
| ۲۵۰,۵۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | BMW Z4 |
| ۱۳۹,۰۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | BMW iX3 |
| ۱۲۹,۰۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | BMW iX1 |
| ۲۹۹,۰۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | BMW XM |
| ۱۱۹,۰۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | BMW M135i |
| ۷۱۰,۰۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | BMW i7 |
قیمت خودروهای برند بیامو از ۴۱,۶۰۰ درهم برای ارزانترین مدل یعنی بیامو X1 شروع میشود، در حالی که گرانترین مدل، بیامو i7 با قیمت ۷۱۰,۰۰۰ درهم عرضه میشود.
قیمت خودرو در دبی؛ خودروهای مرسدس بنز (Mercedes-Benz )
| قیمت | سال | مدل خودرو |
|---|---|---|
| ۱,۰۴۹,۹۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Mercedes-Benz G 63 AMG |
| ۲۶۱,۹۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Mercedes-Benz C 200 |
| ۳۴۵,۹۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Mercedes-Benz E300 |
| ۳۲۶,۹۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Mercedes-Benz E200 |
| ۲۸۵,۹۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Mercedes-Benz C 300 |
| ۳۳۰,۹۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Mercedes-Benz GLC 300 |
| ۷۱۹,۹۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Mercedes-Benz S 500 |
| ۳۲۵,۹۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Mercedes-Benz CLE 200 Coupe |
| ۲۴۱,۹۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Mercedes-Benz CLA 250 |
| ۵۵۴,۹۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Mercedes-Benz GLS 450 |
| ۱۸۲,۹۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Mercedes-Benz A 200 |
| ۵۸۹,۹۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Mercedes-Benz GLE 53 AMG Coupe |
| ۲۹۲,۹۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Mercedes-Benz GLC 200 |
| ۴۷۲,۹۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Mercedes-Benz GLE 450 |
| ۷۵۴,۹۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Mercedes-Benz S 580 |
| ۲۱۴,۹۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Mercedes-Benz CLA 200 |
| ۲۶۰,۹۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Mercedes-Benz A 35 AMG |
| ۴۷۰,۹۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Mercedes-Benz GLE 450 Coupe |
| ۵۵۲,۹۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Mercedes-Benz GLE 53 AMG |
| ۷۵۹,۹۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Mercedes-Benz G 500 |
| ۲۲۳,۹۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Mercedes-Benz GLA 200 |
| ۳۸۲,۹۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Mercedes-Benz C 43 AMG |
| ۳۱۵,۹۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Mercedes-Benz GLB 250 |
| ۵۲۹,۹۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Mercedes-Benz C 63 AMG |
| ۹۰۱,۹۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Mercedes-Benz AMG GT 63 |
| ۸۲۶,۹۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Mercedes-Benz EQG 580 |
| ۵۵۹,۹۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Mercedes-Benz AMG GT 43 |
| ۲۸۷,۹۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Mercedes-Benz GLA 35 AMG |
| ۳۵۶,۹۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Mercedes-Benz CLE 200 Cabriolet |
| ۹۱۶,۹۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Mercedes-Benz SL 63 AMG |
| ۵۵۶,۹۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Mercedes-Benz EQS 450+ |
| ۶۴۱,۹۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Mercedes-Benz AMG GT 53 |
| ۸۴۰,۹۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Mercedes-Benz GLE 63 S AMG Coupe |
| ۶۷۰,۹۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Mercedes-Benz S 450 |
| ۸۰۳,۹۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Mercedes-Benz SL 55 AMG |
| ۲۷۸,۹۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Mercedes-Benz CLA 35 AMG |
| ۱,۱۱۲,۹۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Mercedes-Benz S 680 |
| ۳۲۱,۹۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Mercedes-Benz A 45 S AMG |
| ۲۴۵,۹۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Mercedes-Benz EQA 250 SUV |
| ۳۴۲,۹۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Mercedes-Benz EQE 350 |
| ۴۴۱,۹۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Mercedes-Benz EQE 500 SUV |
| ۵۹۶,۹۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Mercedes-Benz EQE 53 AMG SUV |
| ۵۳۸,۹۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Mercedes-Benz SL 43 AMG |
| ۳۳۶,۹۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Mercedes-Benz GLB 35 AMG |
| ۲۶۵,۹۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Mercedes-Benz EQA 250 |
| ۳۵۱,۹۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Mercedes-Benz CLE 300 Coupe |
| ۵۵۰,۹۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Mercedes-Benz GLC 63 AMG |
| ۸۹۶,۹۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Mercedes-Benz GLS 600 |
| ۵۷۸,۹۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Mercedes-Benz EQS 450 SUV |
| ۴۰۲,۹۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Mercedes-Benz EQE 350 SUV |
| ۳۷۸,۹۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Mercedes-Benz CLE 300 Cabriolet |
| ۸۳۱,۹۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Mercedes-Benz EQS 680 |
| ۴۶۶,۹۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Mercedes-Benz CLE 53 AMG Coupe |
| ۷۲۳,۹۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Mercedes-Benz EQS 580 |
| ۸۰۲,۹۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Mercedes-Benz EQS 53 AMG |
| ۶۵۱,۹۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Mercedes-Benz EQS 580 SUV |
| ۲۸۳,۹۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Mercedes-Benz EQB 350 SUV |
| ۲۶۵,۹۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Mercedes-Benz EQA 350 SUV |
قیمت روز خودرو در دبی از برند مرسدس بنز از ۱۸۲,۹۰۰ درهم برای ارزانترین مدل یعنی مرسدس بنز A 200 شروع میشود، در حالی که گرانترین مدل، مرسدس بنز G 63 AMG با قیمت ۱,۰۴۹,۹۰۰ درهم عرضه میشود.
اجاره مرسدس بنز A200 در دبی
مناسب درون شهر، بیمه پایه، بدون دیپوزیت، بدون راننده.
قیمت خودروهای پورشه در دبی (Porsche)
| قیمت | سال | مدل خودرو |
|---|---|---|
| ۴۸۳,۹۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Porsche 911 |
| ۳۹۰,۳۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Porsche Cayenne |
| ۲۷۱,۵۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Porsche Macan |
| ۴۰۹,۹۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Porsche Panamera |
| ۲۸۴,۱۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Porsche 718 Boxster |
| ۲۶۹,۴۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Porsche 718 Cayman |
| ۴۱۶,۵۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Porsche Taycan |
| ۵۹۳,۳۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Porsche 718 Spyder |
قیمت روز خودرو در دبی از برند پورشه از ۲۶۹,۴۰۰ درهم برای ارزانترین مدل یعنی پورشه ۷۱۸ کیمن شروع میشود، در حالی که گرانترین مدل، پورشه ۷۱۸ اسپایدر با قیمت ۵۹۳,۳۰۰ درهم عرضه میشود.
قیمت روز خودرو در دبی؛ شورلت (Chevrolet)
| قیمت | سال | مدل خودرو |
|---|---|---|
| ۲۲۳,۷۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Chevrolet Tahoe |
| ۱۹۵,۴۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Chevrolet Camaro |
| ۷۵,۷۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Chevrolet Captiva |
| ۳۳۹,۰۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Chevrolet Corvette |
| ۵۶,۴۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Chevrolet Groove |
| ۲۱۵,۱۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Chevrolet Suburban |
| ۱۶۸,۴۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Chevrolet Traverse |
| ۱۵۴,۰۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Chevrolet Blazer |
| ۱۹۷,۸۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Chevrolet Silverado HD |
| ۱۶۰,۴۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Chevrolet Silverado LD |
قیمت روز خودرو در دبی از برند شورلت از ۵۶,۴۰۰ درهم برای ارزانترین مدل یعنی شورلت گروو شروع میشود، در حالی که گرانترین مدل، شورلت کوروت با قیمت ۳۳۹,۰۰۰ درهم عرضه میشود.
قیمت خودروهای کیا در دبی (Kia)
| قیمت | سال | مدل خودرو |
|---|---|---|
| ۹۷,۶۵۰ درهم | ۲۰۲۶ | Kia Sportage |
| ۸۰,۸۵۰ درهم | ۲۰۲۶ | Kia Seltos |
| ۱۲۷,۹۹۵ درهم | ۲۰۲۶ | Kia Sorento |
| ۱۰۲,۹۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Kia K5 |
| ۷۰,۵۵۰ درهم | ۲۰۲۶ | Kia K3 |
| ۵۳,۵۵۰ درهم | ۲۰۲۶ | Kia Pegas |
| ۱۵۲,۲۵۰ درهم | ۲۰۲۶ | Kia Carnival |
| ۱۶۳,۶۹۵ درهم | ۲۰۲۶ | Kia Telluride |
| ۷۰,۵۶۰ درهم | ۲۰۲۶ | Kia Sonet |
| ۵۳,۵۵۰ درهم | ۲۰۲۶ | Kia Picanto |
| ۶۹,۳۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Kia Cerato |
| ۷۸,۷۵۰ درهم | ۲۰۲۶ | Kia Carens |
| ۵۹,۰۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Kia K4 |
| ۱۳۵,۴۵۰ درهم | ۲۰۲۶ | Kia K8 |
| ۱۲۶,۰۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Kia Tasman |
| ۱۶۸,۲۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Kia EV5 |
| ۲۰۹,۸۹۵ درهم | ۲۰۲۶ | Kia EV6 |
| ۲۶۱,۶۵۰ درهم | ۲۰۲۶ | Kia EV9 |
قیمت خودروهای برند کیا از ۵۳,۵۵۰ درهم برای ارزانترین مدل یعنی کیا پگاس شروع میشود، در حالی که گرانترین مدل، کیا EV9 با قیمت ۲۶۱,۶۵۰ درهم عرضه میشود.
اجاره کیا پگاس در دبی
مناسب درون شهر، بیمه پایه، بدون دیپوزیت، بدون راننده.
قیمت خودروهای سوزوکی در دبی (Suzuki)
| قیمت | سال | مدل خودرو |
|---|---|---|
| ۹۵,۰۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Suzuki Swift |
| ۷۰,۰۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Suzuki Jimny |
| ۵۷,۰۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Suzuki Baleno |
| ۸۶,۰۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Suzuki Fronx |
| ۵۲,۰۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Suzuki Dzire |
| ۷۱,۰۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Suzuki Ertiga |
| ۱۳۳,۰۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Suzuki Grand Vitara |
| ۵۲,۰۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Suzuki Ciaz |
| ۲۹,۵۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Suzuki EECO |
قیمت خودروهای برند سوزوکی از ۲۹,۵۰۰ درهم برای ارزانترین مدل یعنی سوزوکی EECO شروع میشود و گرانترین مدل، سوزوکی گرند ویتارا با قیمت ۱۳۳,۰۰۰ درهم عرضه میشود.
قیمت خودروهای هوندا در دبی (Honda)
| قیمت | سال | مدل خودرو |
|---|---|---|
| ۱۲۴,۹۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Honda CRV |
| ۱۱۴,۹۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Honda Accord |
| ۶۷,۹۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Honda City |
| ۱۲۷,۹۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Honda Civic |
| ۱۷۵,۹۹۹ درهم | ۲۰۲۶ | Honda Pilot |
| ۱۵۵,۹۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Honda Accord HEV |
| ۱۱۹,۹۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Honda ZRV |
| ۹۴,۹۰۰ درهم | ۲۰۲۶ | Honda HRV |
| ۲۰۴,۹۹۹ درهم | ۲۰۲۶ | Honda Civic Type R |
