نوع بیمه | قیمت بیمه | توضیحات |
---|---|---|
بیمه پایه | رایگان | محدودیت کیلومتر روزانه ۲۵۰ کیلومتر | بیمه سرقت خودرو | بیمه خسارت ناشی از تصادف غیر مقصر | بیمه سرنشین خودرو | امداد جاده ای رایگان در کمتر از ۴۵ دقیقه |
بیمه متوسط | ۲۸۰,۰۰۰ تومان | محدودیت کیلومتر روزانه ۳۵۰ کیلومتر / بیمه سرقت خودرو / بیمه خسارت ناشی از تصادف غیر مقصر / بیمه سرنشین خودرو / امداد جاده ای رایگان در کمتر از ۴۵ دقیقه / تعویض رایگان خودرو در سراسر ایران در صورت خرابی در کمتر از ۲۴ ساعت |
بیمه طلایی | ۴۷۰,۰۰۰ تومان | بدون محدودیت کیلومتر / بیمه سرقت خودرو / بیمه خسارت ناشی از تصادف غیر مقصر / بیمه سرنشین خودرو / امداد جاده ای رایگان در کمتر از ۴۵ دقیقه / تعویض رایگان خودرو در سراسر ایران در صورت خرابی در کمتر از ۲۴ ساعت / ارایه رایگان هتل در زمان نقص فنی خودرو / بیمه لاستیک و شیشه های خودرو |
مشخصات فنی خودرو | |
---|---|
مدل خودرو | ۲۰۱۶ |
حداکثر توان موتور(hp) | ۱۷۶ اسب بخار در ۶۰۰۰ دور در دقیقه |
حداکثر سرعت (km/h) | ۲۰۰ کیلومتر در ساعت |
سيستم انتقال قدرت | ۶ دنده اتوماتیک تیپ ترونیک |
گنجايش مخزن سوخت (Lit) | ۶۰ |
حجم فضاي صندوق عقب (Lit) | ۵۴۵ |
تجهیزات | |
کیسه هوای ایمنی | ۲ کیسه هوا – ۶ کیسه هوا به صورت سفارشی |
سیستم تهویه | اتومات |
سیستم صوتی | صفحه نمایش ۶٫۱ اینچی با قابلیت پخش CD، MP3 و WMA به همراه ۶ بلندگو – ورودی iPod و USB – بلوتوث |
آينهها | جمع شدن خودکار آینههای جانبی – نشان دهنده نقطه کور روی آینه جانبی – آینه های تاشو برقی |
شیشه ها | شيشه بالابر برقي درهاي جلو و عقب – پرده برای شیشههای جانبی |
تجهیزات ایمنی | کروز کنترل – سیستم ورود بدون کلید – دکمه استارت – سیستم نشان دهنده باد لاستیکها – تجهیزات سفارشی: دو دیفرانسیل AWD – رینگهای ۱۸ اینچی – تهویه مطبوع جداگانه برای سرنشینان جلو – سانروف – روکش چرمی صندلیها – روکش چرمی دسته دنده – گرمکن صندلیهای جلو – سیستم Smart Key – سنسور عقب |
چراغها | چراغ مهشکن جلو – چراغ مخصوص روز |
ترمز ها | ESP – VSC – TRAC – ABS – EBD – BA – SST |