نوع بیمه | قیمت بیمه | توضیحات |
---|---|---|
بیمه پایه | رایگان | محدودیت کیلومتر روزانه ۲۵۰ کیلومتر | بیمه سرقت خودرو | بیمه خسارت ناشی از تصادف غیر مقصر | بیمه سرنشین خودرو | امداد جاده ای رایگان در کمتر از ۴۵ دقیقه |
بیمه متوسط | ۲۸۰,۰۰۰ تومان | محدودیت کیلومتر روزانه ۳۵۰ کیلومتر / بیمه سرقت خودرو / بیمه خسارت ناشی از تصادف غیر مقصر / بیمه سرنشین خودرو / امداد جاده ای رایگان در کمتر از ۴۵ دقیقه / تعویض رایگان خودرو در سراسر ایران در صورت خرابی در کمتر از ۲۴ ساعت |
بیمه طلایی | ۴۷۰,۰۰۰ تومان | بدون محدودیت کیلومتر / بیمه سرقت خودرو / بیمه خسارت ناشی از تصادف غیر مقصر / بیمه سرنشین خودرو / امداد جاده ای رایگان در کمتر از ۴۵ دقیقه / تعویض رایگان خودرو در سراسر ایران در صورت خرابی در کمتر از ۲۴ ساعت / ارایه رایگان هتل در زمان نقص فنی خودرو / بیمه لاستیک و شیشه های خودرو |
مشخصات فنی خودرو | |
---|---|
مدل خودرو | ۲۰۱۶ |
حداکثر توان موتور(hp) | 193 اسب بخار در ۶۰۰۰ دور در دقیقه |
حداکثر سرعت (km/h) | 192 کیلومتر در ساعت |
سيستم انتقال قدرت | ۶ سرعته خودکار تیپ ترونیک |
گنجايش مخزن سوخت (Lit) | 60 |
حجم فضاي صندوق عقب (Lit) | 365 |
تجهیزات | |
کیسه هوای ایمنی | کیسه هوای راننده و سرنشین جلو، جانبی و پرده ای |
سیستم تهویه | اتومات |
سیستم صوتی | سیستم صوتی با مانیتور ۸ اینچی لمسی و خروجی USB و iPod – نویگیشن |
آينهها | آينه هاي جانبي اتوماتیک – آینه الکتروکرومیک |
شیشه ها | شيشه بالابر برقي درهاي جلو |
تجهیزات ایمنی | سیستم کمک پارک خودرو – کامپیوتر داخلی- کنترل دمای هوا در عقب – صندلی گرمکن و سرد کن عقب و جلو – سنسور پارک – قابلیت تنظیم ارتفاع – سنسور باران -سقف پانوراما – آینه های جانبی برقی – گرمکن صندلی جلو و عقب – سرد کن صندلی جلو – حافظه برای صندلی راننده |
چراغها | چراغ های زنون – چراغ مخصوص روز – کروز کنترل – دوربین عقب |
ترمز ها | ترمز جلو و عقب دیسکی – ABS – EBD – ESC – VSM |